Les applications
Votre serveur, vos choix. Sélectionnez les applications dont vous avez besoin, à la carte à l'installation, comme après.
Chaque outil est pré-configuré, sécurisé et connecté aux autres services de votre serveur.
Et avec les 120 000+ paquets du store NixOS, vous pouvez ajouter n'importe quel outil à tout moment.
Automatisation et IA
Automatisez vos processus métier et déployez des agents IA directement sur votre infrastructure.
Communication et Collaboration
Email professionnel, messagerie d'équipe, visioconférence et forum, tout sous votre contrôle.
Productivité et Business
Cloud, ERP, signature électronique, rendez-vous et synchronisation, les outils qui font tourner votre activité.
Développement et DevOps
Hébergez votre code, automatisez vos déploiements et gérez vos pipelines CI/CD.
Monitoring et Analytics
Surveillez votre infrastructure, analysez vos performances et comprenez votre audience.
Données et Outils
Gérez vos bases de données, vos mots de passe et partagez du contenu en toute sécurité.
Un écosystème connecté, pas une collection d'outils isolés
Combien coûtent ces outils en SaaS ?
Le même niveau de service avec des solutions SaaS représente un budget conséquent, et vos données quittent votre infrastructure.
| Outil | Alternative SaaS | Coût SaaS/mois |
|---|---|---|
| n8n | Zapier | 50-150 € |
| Stalwart | Google Workspace | 12 €/user |
| Listmonk | Mailchimp | 30-100 € |
| Nextcloud | Google Workspace | 7-18 €/user |
| Mattermost | Slack | 7-13 €/user |
| Jitsi Meet | Zoom | 14-26 €/hôte |
| Discourse | Circle / Discord | 39-99 € |
| Odoo | Salesforce | 25-300 €/user |
| Documenso | DocuSign | 10-40 €/user |
| Tymeslot | Calendly | 10-16 €/user |
| Rallly | Doodle | 6-15 € |
| NocoDB | Airtable | 20-50 €/user |
| Vaultwarden | Bitwarden Teams | 4-6 $/user |
| Postiz | Buffer | 6-12 €/canal |
| OpenObserve | Datadog | 100-500 € |
| Coroot | New Relic | 50-200 € |
| Umami | Google Analytics | "Gratuit"* |
| Mathesar | Airtable | 20-50 €/user |
| Woodpecker | GitHub Actions | 15-40 € |
| Umamurl | Bitly | 10-30 € |
| ZeroClaw | Plateforme IA+bots | 50-500 € |
| Syncthing | Dropbox | 12-20 €/user |
| Microbin | Pastebin Pro | 5-10 € |
| Element + Tuwunel | Slack / Teams | 7-13 €/user |
| Outline | Notion | 8-15 €/user |
| Shaarli | Raindrop.io | 3-5 € |
| pict-rs | Cloudinary | 89+ $ |
| MCP Server | , | , |
| Hermes Agent | Plateforme IA+bots | 50-500 € |
| Ollama | API OpenAI/Anthropic | Variable (tokens) |
| Open WebUI | ChatGPT Team | 25 $/user |
| OpenClaw | Plateforme IA+bots | 50-500 € |
| Dolibarr | Salesforce | 25-300 €/user |
| Easy!Appointments | Calendly | 10-16 €/user |
| NocoBase | Airtable/Notion | 20-50 €/user |
| WordPress | WP Engine/Kinsta | 30-100 €/site |
| OpenVSCode Server | Gitpod/Codespaces | 9-36 $/user |
| Sites web | Vercel/Netlify | 20-50 €/site |
| Beszel | Datadog | 15-50 €/host |
| Netdata | Datadog | 15-50 €/host |
| Grafana | Grafana Cloud | 50-300 € |
| PostgreSQL | RDS/Cloud SQL | 50-200 € |
| RustFS | AWS S3 | Variable |
| Backrest | , | , |
| Admin Dashboard | , | , |
| Bifrost | OpenRouter / Portkey | 50-500 € |
| LiteLLM | OpenRouter / Portkey | 50-500 € |
| Paperclip | LangSmith / Pieces | 50-300 €/user |
| Chatwoot | Intercom / Zendesk | 39-99 €/agent |
| DocuSeal | DocuSign | 10-40 €/user |
| Calrs | Calendly | 10-16 €/user |
| Karakeep | Raindrop / Pocket | 5-10 €/user |
| FreshRSS | Feedly / Inoreader | 6-15 €/user |
| RSSHub | RSS.app | 10-30 € |
| YesWiki | Notion / Confluence | 8-15 €/user |
| Windmill | Retool / Zapier | 50-200 €/user |
| Grist | Airtable | 20-50 €/user |
| DbGate | TablePlus / DBeaver | 6-15 €/user |
| Metabase | Tableau / Looker | 70-300 €/user |
| Radicale | iCloud / Google | Gratuit* |
| Vdirsyncer | , | , |
| AdGuard Home | NextDNS / Control D | 2-5 € |
| CryptPad | Google Workspace | 6-18 €/user |
| Etherpad | Google Docs | 6-18 €/user |
| HedgeDoc | HackMD / Notion | 5-15 €/user |
| Memos | Apple Notes / Notion | 8-15 €/user |
| Wiki.js | Confluence / Notion | 6-15 €/user |
| Authelia | Auth0 / Okta | 2-8 €/user |
| Activepieces | Zapier / Make | 50-150 € |
| SiYuan | Notion | 8-15 €/user |
| Supabase | Firebase | 25-500 €+ |
*Google Analytics est gratuit mais vos données sont exploitées commercialement.
Ce qui est pré-configuré pour chaque application
/etc/secrets/ avec permissions 600.







